九江市港口航运管理局所属单位2022年度面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员公示

发布时间:2022-09-09 15:15 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2022-09-09
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2022-00027
  • 责任部门:

根据《2022年度九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》要求,将进入聘用前的公示程序,现将九江市港口航运管理局所属单位拟聘用人员有关事宜公示如下:

序号 所属县区 主管单位 单位名称 岗位名称 职位代码 姓名 笔试准考证号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 总排名
1 市直 市港口航运管理局 修水港航海事综合行政执法大队 海事管理岗 100401099 洪锦浩 13604033112 190.35  79.17 71.31  1
2 市直 市港口航运管理局 修水港航海事综合行政执法大队 船舶检验岗 100401100 杨旭孜 13604041825 212.40  78.15 74.48  1
3 市直 市港口航运管理局 庐山西海港航海事综合行政执法大队 海事管理岗 100401101 兰世西 13604031814 194.00  76.36 70.51  1
4 市直 市港口航运管理局 庐山西海港航海事综合行政执法大队 船舶检验岗 100401102 韩笑宇 13604121530 207.75  79.48 74.37  1
5 市直 市港口航运管理局 共青城港航海事综合行政执法大队 海事管理岗 100401103 孙天成 13604121213 215.60  79.41 75.64  1
6 市直 市港口航运管理局 共青城港航海事综合行政执法大队 船舶检验岗 100401104 王园园 13604054203 211.65  77.92 74.24  1
7 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心   安全岗 100401106 吕贵红 13604091128 202.00  81.42 74.38  1
8 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心   环保岗 100401107 刘琛 13604041211 204.05  80.07 74.04  1
9 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心   财务岗 100401108 徐雪妍 13604106512 217.60  82.75 77.64  1
10 市直 市港口航运管理局 市船舶检验服务中心 船舶检验岗 100401109 谢清峰 13604132819 213.35  80.12 75.62  1
11 市直 市港口航运管理局 市智慧口岸服务中心 会计岗 100401110 王妃 13604130607 219.85  80.47 76.88  1

公示时间为2022年9月9日—9月20日,请社会各界进行监督。公示期间如对公示对象有异议,可向市港口航运管理局机关纪委反映。

监督电话:0792-8159201

九江市港口航运管理局

                                                       2022年9月9日