九江市港口航运管理局所属单位2021年度面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员公示

发布时间:2022-01-20 09:55 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2022-01-20
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2022-00028
  • 责任部门:

根据《2021年度九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》要求,将进入聘用前的公示程序,现将九江市港口航运管理局所属单位拟聘用人员有关事宜公示如下:

序号 所属县区 主管单位 单位名称 岗位名称 职位代码 姓名 笔试准考证号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 总排名
1 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心 法律岗 100401171 万婷 13604100221 75.10  80.87 155.97  1
2 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心 海事管理岗 100401172 龚乐乐 13604021820 81.50  79.32 160.82  1
3 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心 工程岗 100401173 廖云 13604035006 73.20  79.48 152.68  1
4 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心 环境岗 100401174 吴吉雨 13604102129 83.40  77.5 160.90  1
5 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心 中文岗1 100401176 蔡瑞 13604082726 83.40  79.77 163.17  1
6 市直 市港口航运管理局 市港航海事指挥中心 中文岗2 100401177 方文君 13604040225 65.10  79.53 144.63  1
7 市直 市港口航运管理局 市船舶检验服务中心  船检岗1 100401178 吴比昊 13604030503 75.95  80.96 156.91  1
8 市直 市港口航运管理局 市船舶检验服务中心  船检岗1 100401178 吴昊 13604143821 76.60  78.38 154.98  2
9 市直 市港口航运管理局 市船舶检验服务中心  船检岗4 100401181 张学佳 13604032928 75.55  78 153.55  1
10 市直 市港口航运管理局 市智慧口岸服务中心 计算机岗1 100401182 韦微 13604103529 75.30  80.91 156.21  1
11 市直 市港口航运管理局 市智慧口岸服务中心 计算机岗2 100401183 周如霞 13604103228 78.30  77.93 156.23  1
12 市直 市港口航运管理局 市智慧口岸服务中心 计算机岗2 100401183 黄浩 13604062426 76.35  77.88 154.23  2
13 市直 市港口航运管理局 市智慧口岸服务中心 计算机岗3 100401184 邹周 13604015811 81.05  77.27 158.32  1
14 市直 市港口航运管理局 市智慧口岸服务中心 国际贸易岗 100401185 左海涛 13604014926 80.85  79.94 160.79  1
15 市直 市港口航运管理局 市智慧口岸服务中心 法律岗 100401186 孔坤 13604020617 77.45  79.58 157.03  1

公示时间为2022年1月20日—1月28日,请社会各界进行监督。公示期间如对公示对象有异议,可向市港口航运管理局机关纪委反映。

监督电话:0792-8159201

                九江市港口航运管理局

                  2022年120